AJ 40/250

Round cylinder - A-series - double acting - through piston rod
Custom cylinder length (optional)
The value must be between 5 and 500.

You can add comments on the request summary page.

AJ 40/250
Round cylinder - A-series - double acting - through piston rod
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
AJ 32/10 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
AJ 32/25 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
AJ 32/50 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 50 mm
AJ 32/80 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 80 mm
AJ 32/100 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 100 mm
AJ 32/125 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 125 mm
AJ 32/160 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 160 mm
AJ 32/200 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 200 mm
AJ 32/250 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 250 mm
AJ 32/320 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 320 mm
AJ 32/400 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 400 mm
AJ 32/500 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 500 mm
AJ 40/10 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 10 mm
AJ 40/25 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 25 mm
AJ 40/50 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 50 mm
AJ 40/80 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 80 mm
AJ 40/100 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 100 mm
AJ 40/125 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 125 mm
AJ 40/160 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 160 mm
AJ 40/200 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 200 mm
AJ 40/320 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 320 mm
AJ 40/400 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 400 mm
AJ 40/500 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 500 mm
AJ 50/10 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 10 mm
AJ 50/25 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 25 mm
AJ 50/50 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 50 mm
AJ 50/80 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 80 mm
AJ 50/100 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 100 mm
AJ 50/125 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 125 mm
AJ 50/160 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 160 mm
AJ 50/200 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 200 mm
AJ 50/250 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 250 mm
AJ 50/320 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 320 mm
AJ 50/400 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 400 mm
AJ 50/500 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 500 mm
AJ 63/10 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 10 mm
AJ 63/25 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 25 mm
AJ 63/50 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 50 mm
AJ 63/80 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 80 mm
AJ 63/100 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 100 mm
AJ 63/125 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 125 mm
AJ 63/160 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 160 mm
AJ 63/200 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 200 mm
AJ 63/250 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 250 mm
AJ 63/320 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 320 mm
AJ 63/400 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 400 mm
AJ 63/500 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 500 mm
Type number Ø [mm] A B C D K L P AM EE KK SW
AJ 32/... Ø 32 12 M 30 x 1,5 38 36,5 38 30 96 20 G 1/8" M 10 x 1,25 10
AJ 40/... Ø 40 16 M 38 x 1,5 46 44 45 35 111 24 G 1/4" M 12 x 1,25 12
AJ 50/... Ø 50 20 M 45 x 1,5 57 55 50 38 120 32 G 1/4" M 16 x 1,5 16
AJ 63/... Ø 63 20 M 45 x 1,5 70 67,5 50 38 124 32 G 3/8" M 16 x 1,5 16
Cushioning: Built-in cushioning rings
Diameter: Ø40
Material body: Stainless steel
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Anodized aluminum
Material piston: Anodized aluminum
Material piston rod: Stainless steel (AISI 316)
Material seals: NBR, PU (max. 80°C)
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø16 mm
Piston rod thread: M12 x 1,25 - male thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 1/4"
Stroke: 250 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Thrust force (6 bar): 716 N
Traction force (6 bar): 601 N
Ways: Double acting