BB 80/40

Short stroke cylinder - single acting - magnetic piston - female thread

You can add comments on the request summary page.

BB 80/40
Short stroke cylinder - single acting - magnetic piston - female thread
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
BB 12/5 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M3 - female thread M5 5 mm
BB 12/10 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M3 - female thread M5 10 mm
BB 12/15 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M3 - female thread M5 15 mm
BB 12/20 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M3 - female thread M5 20 mm
BB 12/25 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M3 - female thread M5 25 mm
BB 16/5 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M4 - female thread M5 5 mm
BB 16/10 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M4 - female thread M5 10 mm
BB 16/15 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M4 - female thread M5 15 mm
BB 16/20 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M4 - female thread M5 20 mm
BB 16/25 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M4 - female thread M5 25 mm
BB 20/5 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 5 mm
BB 20/10 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 10 mm
BB 20/15 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 15 mm
BB 20/20 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 20 mm
BB 20/25 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 25 mm
BB 25/5 Ø25 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 5 mm
BB 25/10 Ø25 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 10 mm
BB 25/15 Ø25 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 15 mm
BB 25/20 Ø25 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 20 mm
BB 25/25 Ø25 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M5 - female thread M5 25 mm
BB 32/5 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 5 mm
BB 32/10 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 10 mm
BB 32/15 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 15 mm
BB 32/20 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 20 mm
BB 32/25 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 25 mm
BB 32/30 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 30 mm
BB 32/40 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 40 mm
BB 32/50 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 50 mm
BB 40/5 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 5 mm
BB 40/10 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 10 mm
BB 40/15 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 15 mm
BB 40/20 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 20 mm
BB 40/25 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 25 mm
BB 40/30 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 30 mm
BB 40/40 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 40 mm
BB 40/50 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M6 - female thread G 1/8" 50 mm
BB 50/5 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 5 mm
BB 50/10 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 10 mm
BB 50/15 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 15 mm
BB 50/20 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 20 mm
BB 50/25 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 25 mm
BB 50/30 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 30 mm
BB 50/40 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 40 mm
BB 50/50 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 50 mm
BB 63/5 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 5 mm
BB 63/10 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 10 mm
BB 63/15 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 15 mm
BB 63/20 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 20 mm
BB 63/25 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 25 mm
BB 63/30 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 30 mm
BB 63/40 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 40 mm
BB 63/50 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M8 - female thread G 1/8" 50 mm
BB 80/5 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 5 mm
BB 80/10 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 10 mm
BB 80/15 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 15 mm
BB 80/20 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 20 mm
BB 80/25 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 25 mm
BB 80/30 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 30 mm
BB 80/50 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M10 - female thread G 1/8" 50 mm
BB 100/5 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 5 mm
BB 100/10 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 10 mm
BB 100/15 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 15 mm
BB 100/20 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 20 mm
BB 100/25 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 25 mm
BB 100/30 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 30 mm
BB 100/40 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 40 mm
BB 100/50 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M12 - female thread G 1/4" 50 mm
Type number Ø [mm] A E E1 FB L L3 R T AF EE KF LA PL RT SW WH
BB 12/... Ø 12 6 29 1 3,3 28 3,5 18 1,5 6 M 5 M 3 12,5 7,5 M 4 5 6
BB 16/... Ø 16 8 29 1 3,3 30,5 3,5 18 2 8 M 5 M 4 14,5 8,5 M 4 7 6
BB 20/... Ø 20 10 36 1,5 4,2 31,5 4,5 22 2 8 M 5 M 5 16,5 9 M 5 9 6
BB 25/... Ø 25 10 40 1,5 4,2 31,5 4,5 26 2 8 M 5 M 5 16,5 9 M 5 9 6
BB 32/... Ø 32 12 45 3,5 5 32 5,7 32,5 2,8 10 G 1/8" M 6 21,7 10 M 6 10 7
BB 40/... Ø 40 12 52 5 5 38,5 5,7 38 2,8 10 G 1/8" M 6 21,7 11 M 6 10 7,2
BB 50/... Ø 50 16 63,5 7 6,8 39 6,8 46,5 3,5 12 G 1/8" M 8 22,8 11 M 8 13 8,5
BB 63/... Ø 63 16 77 7 6,8 46 6,8 56,5 3,5 12 G 1/8" M 8 22,8 11,5 M 8 13 8
BB 80/... Ø 80 20 92 10 8,5 54 9 72 4,5 16 G 1/8" M 10 25 14 M 10 17 11
BB 100/... Ø 100 25 113 13 8,5 65 9 89 6 20 G 1/4" M 12 25 17,5 M 10 22 12
Cushioning: Built-in cushioning rings
Diameter: Ø80
Material body: Anodized aluminum
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Anodized aluminum
Material piston: Aluminum
Material piston rod: Chromed steel (CK45)
Material seals: NBR, PU (max. 80°C)
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø20 mm
Piston rod position: Spring pushes piston rod in without pressure
Piston rod thread: M10 - female thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 1/8"
Stroke: 40 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Thrust force (6 bar): 2864 N
Ways: Single acting