HIFO 63/25

Profile cylinder H-series - ISO 15552 - double acting - adjustable cushioning - enforced magnetic piston - non-rotating piston rod

You can add comments on the request summary page.

HIFO 63/25
Profile cylinder H-series - ISO 15552 - double acting - adjustable cushioning - enforced magnetic piston - non-rotating piston rod
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
HIFO 32/25 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
HIFO 32/50 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 50 mm
HIFO 32/80 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 80 mm
HIFO 32/100 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 100 mm
HIFO 32/125 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 125 mm
HIFO 32/160 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 160 mm
HIFO 32/200 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 200 mm
HIFO 32/250 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 250 mm
HIFO 32/320 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 320 mm
HIFO 32/400 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 400 mm
HIFO 32/500 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 500 mm
HIFO 32/600 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 600 mm
HIFO 32/700 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 700 mm
HIFO 32/800 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 800 mm
HIFO 32/900 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 900 mm
HIFO 32/1000 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 1000 mm
HIFO 40/25 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 25 mm
HIFO 40/50 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 50 mm
HIFO 40/80 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 80 mm
HIFO 40/100 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 100 mm
HIFO 40/125 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 125 mm
HIFO 40/160 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 160 mm
HIFO 40/200 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 200 mm
HIFO 40/250 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 250 mm
HIFO 40/320 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 320 mm
HIFO 40/400 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 400 mm
HIFO 40/500 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 500 mm
HIFO 40/600 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 600 mm
HIFO 40/700 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 700 mm
HIFO 40/800 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 800 mm
HIFO 40/900 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 900 mm
HIFO 40/1000 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/4" 1000 mm
HIFO 50/25 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 25 mm
HIFO 50/50 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 50 mm
HIFO 50/80 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 80 mm
HIFO 50/100 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 100 mm
HIFO 50/125 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 125 mm
HIFO 50/160 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 160 mm
HIFO 50/200 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 200 mm
HIFO 50/250 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 250 mm
HIFO 50/320 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 320 mm
HIFO 50/400 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 400 mm
HIFO 50/500 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 500 mm
HIFO 50/600 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 600 mm
HIFO 50/700 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 700 mm
HIFO 50/800 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 800 mm
HIFO 50/900 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 900 mm
HIFO 50/1000 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 1000 mm
HIFO 63/50 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 50 mm
HIFO 63/80 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 80 mm
HIFO 63/100 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 100 mm
HIFO 63/125 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 125 mm
HIFO 63/160 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 160 mm
HIFO 63/200 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 200 mm
HIFO 63/250 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 250 mm
HIFO 63/320 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 320 mm
HIFO 63/400 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 400 mm
HIFO 63/500 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 500 mm
HIFO 63/600 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 600 mm
HIFO 63/700 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 700 mm
HIFO 63/800 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 800 mm
HIFO 63/900 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 900 mm
HIFO 63/1000 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 3/8" 1000 mm
Type number Ø [mm] A AF Ø B Ø BA BG E EE J2 J3 KK L2 L7 L8+ Ø MM PL RT SW 1 SW 2 TG VA VD WH
HIFO 32/... 32 22 12 30 30 16 47 G 1/8" 5,7 5,3 M10x1,25 18 7 94 12 13 M6 10 17 32,5 4 5 26
HIFO 40/... 40 24 12 35 35 16 54,5 G 1/4" 7,3 5 M12x1,25 22 9,2 105 16 14 M6 13 19 38 4 5 30
HIFO 50/... 50 32 16 40 40 16 65 G 1/4" 7 6 M16x1,5 25,5 9 106 20 14 M8 17 24 46,5 4 6 37
HIFO 63/... 63 32 16 45 45 16 75 G 3/8" 8 7,5 M16x1,5 26 8 121 20 16 M8 17 24 56,5 4 6 37
Cushioning: Adjustable cushioning
Diameter: Ø63
ISO standard: ISO 15552
Material body: Anodized aluminum
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Die-cast aluminum
Material piston: Aluminum
Material piston rod: Chromed steel (CK45)
Material seals: NBR, PU (max. 80°C)
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø20 mm
Piston rod thread: M16 x 1,5 - male thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 3/8"
Stroke: 25 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Thrust force (6 bar): 1776 N
Traction force (6 bar): 1597 N
Ways: Double acting