slide 2 of 3



slide 1 to 3 of 3






HIFW 100/1500
Profile cylinder H-series - ISO 15552 - double acting piston rod scraper with FKM seal - adjustable cushioning - enforced magnetic piston
You can add comments on the request summary page.
HIFW 100/1500
Profile cylinder H-series - ISO 15552 - double acting piston rod scraper with FKM seal - adjustable cushioning - enforced magnetic piston
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.
Product number | Diameter | Material seals | Piston rod diameter | Piston rod thread | Port size / Connection | Stroke | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFRV 32/25 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 25 mm | |
HIFRV 32/50 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 50 mm | |
HIFRV 32/80 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 80 mm | |
HIFRV 32/100 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 100 mm | |
HIFRV 32/125 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 125 mm | |
HIFRV 32/160 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 160 mm | |
HIFRV 32/200 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 200 mm | |
HIFRV 32/250 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 250 mm | |
HIFRV 32/320 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 320 mm | |
HIFRV 32/400 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 400 mm | |
HIFRV 32/500 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 500 mm | |
HIFRV 32/600 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 600 mm | |
HIFRV 32/700 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 700 mm | |
HIFRV 32/800 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 800 mm | |
HIFRV 32/900 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 900 mm | |
HIFRV 32/1000 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 1000 mm | |
HIFRV 40/25 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 25 mm | |
HIFRV 40/50 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 50 mm | |
HIFRV 40/80 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 80 mm | |
HIFRV 40/100 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 100 mm | |
HIFRV 40/125 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 125 mm | |
HIFRV 40/160 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 160 mm | |
HIFRV 40/200 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 200 mm | |
HIFRV 40/250 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 250 mm | |
HIFRV 40/320 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 320 mm | |
HIFRV 40/400 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 400 mm | |
HIFRV 40/500 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 500 mm | |
HIFRV 40/600 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 600 mm | |
HIFRV 40/700 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 700 mm | |
HIFRV 40/800 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 800 mm | |
HIFRV 40/900 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 900 mm | |
HIFRV 40/1000 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 1000 mm | |
HIFRV 50/25 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 25 mm | |
HIFRV 50/50 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 50 mm | |
HIFRV 50/80 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 80 mm | |
HIFRV 50/100 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 100 mm | |
HIFRV 50/125 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 125 mm | |
HIFRV 50/160 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 160 mm | |
HIFRV 50/200 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 200 mm | |
HIFRV 50/250 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 250 mm | |
HIFRV 50/320 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 320 mm | |
HIFRV 50/400 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 400 mm | |
HIFRV 50/500 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 500 mm | |
HIFRV 50/600 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 600 mm | |
HIFRV 50/700 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 700 mm | |
HIFRV 50/800 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 800 mm | |
HIFRV 50/900 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 900 mm | |
HIFRV 50/1000 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 1000 mm | |
HIFRV 63/25 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 25 mm | |
HIFRV 63/50 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 50 mm | |
HIFRV 63/80 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 80 mm | |
HIFRV 63/100 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 100 mm | |
HIFRV 63/125 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 125 mm | |
HIFRV 63/160 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 160 mm | |
HIFRV 63/200 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 200 mm | |
HIFRV 63/250 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 250 mm | |
HIFRV 63/320 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 320 mm | |
HIFRV 63/400 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 400 mm | |
HIFRV 63/500 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 500 mm | |
HIFRV 63/600 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 600 mm | |
HIFRV 63/700 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 700 mm | |
HIFRV 63/800 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 800 mm | |
HIFRV 63/900 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 900 mm | |
HIFRV 63/1000 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 1000 mm | |
HIFRV 80/25 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 25 mm | |
HIFRV 80/50 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 50 mm | |
HIFRV 80/80 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 80 mm | |
HIFRV 80/100 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 100 mm | |
HIFRV 80/125 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 125 mm | |
HIFRV 80/160 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 160 mm | |
HIFRV 80/200 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 200 mm | |
HIFRV 80/250 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 250 mm | |
HIFRV 80/320 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 320 mm | |
HIFRV 80/400 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 400 mm | |
HIFRV 80/500 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 500 mm | |
HIFRV 80/600 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 600 mm | |
HIFRV 80/700 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 700 mm | |
HIFRV 80/800 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 800 mm | |
HIFRV 80/900 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 900 mm | |
HIFRV 80/1000 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 1000 mm | |
HIFRV 100/25 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 25 mm | |
HIFRV 100/50 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 50 mm | |
HIFRV 100/80 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 80 mm | |
HIFRV 100/100 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 100 mm | |
HIFRV 100/125 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 125 mm | |
HIFRV 100/160 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 160 mm | |
HIFRV 100/200 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 200 mm | |
HIFRV 100/250 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 250 mm | |
HIFRV 100/320 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 320 mm | |
HIFRV 100/400 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 400 mm | |
HIFRV 100/500 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 500 mm | |
HIFRV 100/600 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 600 mm | |
HIFRV 100/700 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 700 mm | |
HIFRV 100/800 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 800 mm | |
HIFRV 100/900 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 900 mm | |
HIFRV 100/1000 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 1000 mm | |
HIFRV 125/25 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 25 mm | |
HIFRV 125/50 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 50 mm | |
HIFRV 125/80 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 80 mm | |
HIFRV 125/100 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 100 mm | |
HIFRV 125/125 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 125 mm | |
HIFRV 125/160 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 160 mm | |
HIFRV 125/200 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 200 mm | |
HIFRV 125/250 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 250 mm | |
HIFRV 125/320 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 320 mm | |
HIFRV 125/400 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 400 mm | |
HIFRV 125/500 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 500 mm | |
HIFRV 125/600 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 600 mm | |
HIFRV 125/700 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 700 mm | |
HIFRV 125/800 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 800 mm | |
HIFRV 125/900 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 900 mm | |
HIFRV 125/1000 | Ø125 | FPM seals (max.150°C) | Ø32 mm | M27 x 2 - male thread | G 1/2" | 1000 mm | |
HIFV 32/25 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 25 mm | |
HIFV 32/50 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 50 mm | |
HIFV 32/80 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 80 mm | |
HIFV 32/100 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 100 mm | |
HIFV 32/125 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 125 mm | |
HIFV 32/160 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 160 mm | |
HIFV 32/200 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 200 mm | |
HIFV 32/250 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 250 mm | |
HIFV 32/320 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 320 mm | |
HIFV 32/400 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 400 mm | |
HIFV 32/500 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 500 mm | |
HIFV 32/600 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 600 mm | |
HIFV 32/700 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 700 mm | |
HIFV 32/800 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 800 mm | |
HIFV 32/900 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 900 mm | |
HIFV 32/1000 | Ø32 | FPM seals (max.150°C) | Ø12 mm | M10 x 1,25 - male thread | G 1/8" | 1000 mm | |
HIFV 40/25 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 25 mm | |
HIFV 40/50 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 50 mm | |
HIFV 40/80 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 80 mm | |
HIFV 40/100 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 100 mm | |
HIFV 40/125 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 125 mm | |
HIFV 40/160 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 160 mm | |
HIFV 40/200 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 200 mm | |
HIFV 40/250 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 250 mm | |
HIFV 40/320 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 320 mm | |
HIFV 40/400 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 400 mm | |
HIFV 40/500 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 500 mm | |
HIFV 40/600 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 600 mm | |
HIFV 40/700 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 700 mm | |
HIFV 40/800 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 800 mm | |
HIFV 40/900 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 900 mm | |
HIFV 40/1000 | Ø40 | FPM seals (max.150°C) | Ø16 mm | M12 x 1,25 - male thread | G 1/4" | 1000 mm | |
HIFV 50/25 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 25 mm | |
HIFV 50/50 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 50 mm | |
HIFV 50/80 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 80 mm | |
HIFV 50/100 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 100 mm | |
HIFV 50/125 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 125 mm | |
HIFV 50/160 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 160 mm | |
HIFV 50/200 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 200 mm | |
HIFV 50/250 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 250 mm | |
HIFV 50/320 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 320 mm | |
HIFV 50/400 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 400 mm | |
HIFV 50/500 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 500 mm | |
HIFV 50/600 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 600 mm | |
HIFV 50/700 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 700 mm | |
HIFV 50/800 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 800 mm | |
HIFV 50/900 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 900 mm | |
HIFV 50/1000 | Ø50 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 1/4" | 1000 mm | |
HIFV 63/25 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 25 mm | |
HIFV 63/50 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 50 mm | |
HIFV 63/80 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 80 mm | |
HIFV 63/100 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 100 mm | |
HIFV 63/125 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 125 mm | |
HIFV 63/160 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 160 mm | |
HIFV 63/200 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 200 mm | |
HIFV 63/250 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 250 mm | |
HIFV 63/320 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 320 mm | |
HIFV 63/400 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 400 mm | |
HIFV 63/500 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 500 mm | |
HIFV 63/600 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 600 mm | |
HIFV 63/700 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 700 mm | |
HIFV 63/800 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 800 mm | |
HIFV 63/900 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 900 mm | |
HIFV 63/1000 | Ø63 | FPM seals (max.150°C) | Ø20 mm | M16 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 1000 mm | |
HIFV 80/25 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 25 mm | |
HIFV 80/50 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 50 mm | |
HIFV 80/80 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 80 mm | |
HIFV 80/100 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 100 mm | |
HIFV 80/125 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 125 mm | |
HIFV 80/160 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 160 mm | |
HIFV 80/200 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 200 mm | |
HIFV 80/250 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 250 mm | |
HIFV 80/320 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 320 mm | |
HIFV 80/400 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 400 mm | |
HIFV 80/500 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 500 mm | |
HIFV 80/600 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 600 mm | |
HIFV 80/700 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 700 mm | |
HIFV 80/800 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 800 mm | |
HIFV 80/900 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 900 mm | |
HIFV 80/1000 | Ø80 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 3/8" | 1000 mm | |
HIFV 100/25 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 25 mm | |
HIFV 100/50 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 50 mm | |
HIFV 100/80 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 80 mm | |
HIFV 100/100 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 100 mm | |
HIFV 100/125 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 125 mm | |
HIFV 100/160 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 160 mm | |
HIFV 100/200 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 200 mm | |
HIFV 100/250 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 250 mm | |
HIFV 100/320 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 320 mm | |
HIFV 100/400 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 400 mm | |
HIFV 100/500 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 500 mm | |
HIFV 100/600 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 600 mm | |
HIFV 100/700 | Ø100 | FPM seals (max.150°C) | Ø25 mm | M20 x 1,5 - male thread | G 1/2" | 700 mm | |
