K2SA-41 - 110 AC

Filling unit, electrically operated - 10 bar - size FS-4 - Futura line

You can add comments on the request summary page.

K2SA-41 - 110 AC
Filling unit, electrically operated - 10 bar - size FS-4 - Futura line
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar) Port size / Connection Size / Series Options
K2SA-014 - 24 AC 1400 l/min G 1/4" 0
K2SA-014 - 24 DC 1400 l/min G 1/4" 0
K2SA-014 - 110 AC 1400 l/min G 1/4" 0
K2SA-014 - 230 AC 1400 l/min G 1/4" 0
K2SA-41 - 24 AC 9000 l/min G 1" 4
K2SA-41 - 230 AC 9000 l/min G 1" 4
K2SA-114 - 110 AC 1400 l/min G 1/4" 1
K2SA-114 - 230 AC 1400 l/min G 1/4" 1
K2SA-138 - 24 AC 1400 l/min G 3/8" 1
K2SA-138 - 24 DC 1400 l/min G 3/8" 1
K2SA-138 - 110 AC 1400 l/min G 3/8" 1
K2SA-138 - 230 AC 1400 l/min G 3/8" 1
K2SA-212 - 110 AC 3400 l/min G 1/2" 2
K2SA-238 - 24 AC 3400 l/min G 3/8" 2
K2SA-238 - 110 AC 3400 l/min G 3/8" 2
K2SA-238 - 230 AC 3400 l/min G 3/8" 2
K2SA-434 - 24 AC 9000 l/min G 3/4" 4
K2SA-434 - 24 DC 9000 l/min G 3/4" 4
K2SA-434 - 110 AC 9000 l/min G 3/4" 4
K2SA-434 - 230 AC 9000 l/min G 3/4" 4
Air flow rate (P1=6 bar, ΔP=1 bar): 9000 l/min
Connection: Form C (DIN EN 175301-803)
Duty cycle: 100% ED
IP protection: IP 65
Material body: Plastic
Material diaphragm: NBR
Material seals: NBR
Maximal Inlet operating pressure: 16 bar
Medium: Compressed air
Port size / Connection: G 1"
Power consumption: 2,5W / 3,0VA
Size / Series: 4
Temperature range: -10°C…+50°C
Unit width: 85 mm
Voltage: 110 V AC
Voltage: 110 V AC