PL 16/00-500

Rodless cylinders - Double acting, classic series

You can add comments on the request summary page.

PL 16/00-500
Rodless cylinders - Double acting, classic series
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Port size / Connection Stroke Options
PL 16/00-100 Ø16 M5 100 mm
PL 16/00-125 Ø16 M5 125 mm
PL 16/00-160 Ø16 M5 160 mm
PL 16/00-200 Ø16 M5 200 mm
PL16/00-250 Ø16 M5 250 mm
PL 16/00-320 Ø16 M5 320 mm
PL 16/00-400 Ø16 M5 400 mm
PL 16/00-600 Ø16 M5 600 mm
PL 16/00-700 Ø16 M5 700 mm
PL 16/00-800 Ø16 M5 800 mm
PL 16/00-900 Ø16 M5 900 mm
PL 16/00-1000 Ø16 M5 1000 mm
PL 25/00-100 Ø25 G 1/8" 100 mm
PL 25/00-125 Ø25 G 1/8" 125 mm
PL 25/00-160 Ø25 G 1/8" 160 mm
PL 25/00-200 Ø25 G 1/8" 200 mm
PL 25/00-250 Ø25 G 1/8" 250 mm
PL 25/00-320 Ø25 G 1/8" 320 mm
PL 25/00-400 Ø25 G 1/8" 400 mm
PL 25/00-500 Ø25 G 1/8" 500 mm
PL 25/00-600 Ø25 G 1/8" 600 mm
PL 25/00-700 Ø25 G 1/8" 700 mm
PL 25/00-800 Ø25 G 1/8" 800 mm
PL 25/00-900 Ø25 G 1/8" 900 mm
PL 25/00-1000 Ø25 G 1/8" 1000 mm
PL 32/00-100 Ø32 G 1/4" 100 mm
PL 32/00-125 Ø32 G 1/4" 125 mm
PL 32/00-160 Ø32 G 1/4" 160 mm
PL 32/00-200 Ø32 G 1/4" 200 mm
PL 32/00-250 Ø32 G 1/4" 250 mm
PL 32/00-320 Ø32 G 1/4" 320 mm
PL 32/00-400 Ø32 G 1/4" 400 mm
PL 32/00-500 Ø32 G 1/4" 500 mm
PL 32/00-600 Ø32 G 1/4" 600 mm
PL 32/00-700 Ø32 G 1/4" 700 mm
PL 32/00-800 Ø32 G 1/4" 800 mm
PL 32/00-900 Ø32 G 1/4" 900 mm
PL 32/00-1000 Ø32 G 1/4" 1000 mm
PL 40/00-100 Ø40 G 1/4" 100 mm
PL 40/00-125 Ø40 G 1/4" 125 mm
PL 40/00-160 Ø40 G 1/4" 160 mm
PL 40/00-200 Ø40 G 1/4" 200 mm
PL 40/00-250 Ø40 G 1/4" 250 mm
PL 40/00-320 Ø40 G 1/4" 320 mm
PL 40/00-400 Ø40 G 1/4" 400 mm
PL 40/00-500 Ø40 G 1/4" 500 mm
PL 40/00-600 Ø40 G 1/4" 600 mm
PL 40/00-700 Ø40 G 1/4" 700 mm
PL 40/00-800 Ø40 G 1/4" 800 mm
PL 40/00-900 Ø40 G 1/4" 900 mm
PL 40/00-1000 Ø40 G 1/4" 1000 mm
Type number PL16/… PL25/… PL32/… PL40/…
Ø [mm] Ø16 Ø25 Ø32 Ø40
A 65 100 125 150
B 12 17 23 45
C 15 23 27 30
D 76 120 150 150
E 48 80 90 90
E1 32 50 55 55
F 10 15 18 18
G M5 G1/8 G1/4 G1/4
I 6 13 12 12
L 5,5 8,5 10,5 15
M M4 M5 M6 M6
M1 M3 M5 M6 M6
N1 7 10 14 17
N2 27 35 41 41
P-P1 43,5 - 42,3 66-58 86-82 97-93
P-P1 43,5 - 42,3 66-58 86-82 97-93
P1 37,5 53 74 85
QxQ1 24,5x25 36x36 52x51 58,5x59
E2 64 100 110 110
H 1 2 2 7
S 18 23 27 28
T 4 5 6 6
VH 18 27 40 54
WH 27 40 52 72
VS 18 27 40 54
WS 27 40 56 69
Z 4,5 6,5 8 9
Cushioning: Adjustable cushioning
Diameter: Ø16
Material body: Anodized aluminum
Material heads: Anodized aluminum
Material seals: NBR
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…8 bar
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: M5
Stroke: 500 mm
Temperature range: -10°C…+80°C
Ways: Double acting