QEF 63/25

Compact cylinder - UNITOP - single acting - magnetic piston - male thread
Custom cylinder length (optional)
The value must be between 5 and 25.

You can add comments on the request summary page.

QEF 63/25
Compact cylinder - UNITOP - single acting - magnetic piston - male thread
Please register here to access downloads for data sheets and 3D models.

Product number Diameter Material seals Piston rod diameter Piston rod thread Port size / Connection Stroke Options
QEF 12/5 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M6 - male thread M5 5 mm
QEF 12/10 Ø12 NBR, PU (max. 80°C) Ø6 mm M6 - male thread M5 10 mm
QEF 16/5 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M8 - male thread M5 5 mm
QEF 16/10 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M8 - male thread M5 10 mm
QEF 16/15 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M8 - male thread M5 15 mm
QEF 16/20 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M8 - male thread M5 20 mm
QEF 16/25 Ø16 NBR, PU (max. 80°C) Ø8 mm M8 - male thread M5 25 mm
QEF 20/5 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 5 mm
QEF 20/10 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 10 mm
QEF 20/15 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 15 mm
QEF 20/20 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 20 mm
QEF 20/25 Ø20 NBR, PU (max. 80°C) Ø10 mm M10 x 1,25 - male thread M5 25 mm
QEF 32/5 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEF 32/10 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEF 32/15 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEF 32/20 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEF 32/25 Ø32 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEF 40/5 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEF 40/10 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEF 40/15 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEF 40/20 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEF 40/25 Ø40 NBR, PU (max. 80°C) Ø12 mm M10 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEF 50/5 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEF 50/10 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEF 50/15 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEF 50/20 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEF 50/25 Ø50 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 25 mm
QEF 63/5 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 5 mm
QEF 63/10 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 10 mm
QEF 63/15 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 15 mm
QEF 63/20 Ø63 NBR, PU (max. 80°C) Ø16 mm M12 x 1,25 - male thread G 1/8" 20 mm
QEF 80/5 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 5 mm
QEF 80/10 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 10 mm
QEF 80/15 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 15 mm
QEF 80/20 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 20 mm
QEF 80/25 Ø80 NBR, PU (max. 80°C) Ø20 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/8" 25 mm
QEF 100/5 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 5 mm
QEF 100/10 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 10 mm
QEF 100/15 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 15 mm
QEF 100/20 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 20 mm
QEF 100/25 Ø100 NBR, PU (max. 80°C) Ø25 mm M16 x 1,5 - male thread G 1/4" 25 mm
Type number Ø [mm] A B E E1 L R T AM EE KK LA LB PL RT SW WH
QEF 12/... Ø 12 6 6 29 1 35 18 1,5 16 M 5 M 6 16 4 6,5 M 4 5 7,5
QEF 16/... Ø 16 8 6 29 1 35 18 2 20 M 5 M 8 16 4 6,5 M 4 7 8,5
QEF 20/... Ø 20 10 6 36 1,5 39 22 2 22 M 5 M 10 x 1,25 18,5 4 8 M 5 9 7
QEF 25/... Ø 25 10 6 40 1,5 39 26 2 22 M 5 M 10 x 1,25 18,5 4 8 M 5 9 7
QEF 32/... Ø 32 12 6 50 2 42 32 2,8 22 G 1/8" M 10 x 1,25 21,5 4 6,5 M 6 10 7
QEF 40/... Ø 40 12 6 60 2,5 45,5 42 2,8 22 G 1/8" M 10 x 1,25 21,5 4 7,5 M 6 10 8,5
QEF 50/... Ø 50 16 6 68 3 45,5 50 3,5 24 G 1/8" M 12 x 1,25 23,5 4 7,5 M 8 13 10
QEF 63/... Ø 63 16 8 87 4 51 62 3,5 24 G 1/8" M 12 x 1,25 28,5 4 7,5 M 10 13 10,5
QEF 80/... Ø 80 20 8 107 4 62 82 4,5 32 G 1/8" M 16 x 1,5 28,5 4 9,5 M 10 17 13
QEF 100/... Ø 100 25 8 128 5 68 103 6 40 G 1/4" M 20 x 1,5 28,5 4 10,5 M 10 22 15,5
Cushioning: Built-in cushioning rings
Diameter: Ø63
Material body: Anodized aluminum
Material guide bushing: Sintered bronze
Material heads: Anodized aluminum
Material piston: Aluminum
Material piston rod: Chromed steel (CK45)
Material seals: NBR, PU (max. 80°C)
Medium: Compressed air
Operating pressure: 1…10 bar
Piston rod diameter: Ø16 mm
Piston rod position: Spring pushes piston rod in without pressure
Piston rod thread: M12 x 1,25 - male thread
Piston type: Magnetic
Port size / Connection: G 1/8"
Stroke: 25 mm
Temperature range: -20°C…+80°C
Thrust force (6 bar): 1776 N
Ways: Single acting